• ACS
raccord fonte Manchette à brides mobiles - DN 40 à DN 600

Caractéristiques :

La MANCHETTE à brides mobiles allant du DN 40 au DN 600 est utilisée dans les réseaux d’adduction d’eau potable, d’irrigation ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Le raccordement par brides mobiles facilite le montage et le démontage des installations de part et d’autre des raccords.

Matière :

Fonte GS 420-5.

Revêtement :

Revêtement peinture Epoxy RAL 5005.
Épaisseur renforcée 250 microns accrédité ACS.

Certification :

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN-545.

Télécharger le certificat

Montage :

Joints plats disponibles sur demande.
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

Le + SOVAL

Revêtement époxy renforcé 250 microns

Brides mobiles assemblées par 2 bagues en acier

Schéma

Tableau et références

Code article Diamètre nominal Longueur Épaisseur Masse avec brides Pression nominale
DN L e PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
  mm kg bar
615 100 150 8,5 10,0 X X * *
616 40 250 8,0 6,0 X X X X
643** 50 8,0 7,5 X X X X
617 60 7,0 6,5 X X * *
644 65 8,0 9,0 X X * *
618 80 8,5 10,5 X X X X
619 100 7,2 12,2 X X * *
620 125 9,0 17,0 X X * *
621 150 7,8 19,5 X * * *
622 200 9,5 29,5 X * *  
624 250 12,0 36,0 X * *  
625 300 13,0 43,0 X *    
9325 400* 17,5 80,0 X *    
10863 500* 20,0 125,0 X *    
15966 600* 22,5 168,0 X *    
626 40 500 8,0 8,5 X X X X
646 50 8,0 11,0 X X X X
627 60 7,0 9,5 X X * *
647 65 8,0 12,0 X X * *
628 80 8,5 14,5 X X X X
629 100 7,2 14,5 X X * *
630 125 9,0 21,0 X X * *
631 150 9,5 28,5 X X * *
632 200 9,5 43,0 X * *  
633 250 12,0 55,0 X * *  
634 300 13,0 68,5 X * *  
9326 400* 17,5 113,0 X *    
10864 500* 20,0 170,0 X *    
15967 600* 22,5 201,0 X *    
DN 175 lg 250 et DN 175 lg 500, disponibles en fonte GL 250 (brides fixes) sur demande  *nous consulter – **brides fixes