• ACS
raccord fonte TÉ à brides mobiles DN 200 à DN 300

Caractéristiques :

Le TÉ à brides mobiles allant du DN 200 au DN 300 est utilisé dans les réseaux d’adduction d’eau potable, d’irrigation ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Le raccordement par brides mobiles facilite le montage et le démontage des installations de part et d’autre des raccords.

Matière :

Fonte GS 420-5.

Revêtement :

Revêtement peinture Epoxy RAL 5005.
Épaisseur renforcée 250 microns accrédité ACS.

Certification :

Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN-545.

Télécharger le certificat

Montage :

Joints plats disponibles sur demande.
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

Le + SOVAL

Revêtement époxy renforcé 250 microns

Brides mobiles assemblées par 2 bagues en acier

Schéma

Tableau et références

Code article Diamètre nominal Longueur utile Épaisseur Masse avec brides Pression nominale
corps DN tubulure dn corps L tubulure l corps e1 tubulure e2 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
  mm kg bar
274 200 60 520 220 9,5 8,0 42,5 X * *
275 65 520 220 9,5 8,0 43,0 X * *
276 80 520 235 9,5 8,5 46,5 X * *
277 100 400 230 8,4 7,2 41,0 X * *
278 125 520 240 9,5 8,5 47,5 X * *
278 150 520 250 9,5 9,5 48,0 X * *
280 200 520 260 8,4 8,4 52,0 X * *
281 250 60 550 275 12 8,0 56,0 X * *
282 65 550 275 12 8,0 56,5 X * *
283 80 550 275 12 8,5 57,0 X * *
284 100 550 275 12 8,5 57,5 X * *
285 125 550 275 12 8,5 60,0 X * *
286 150 550 275 12 9,5 62,0 X * *
287 200 550 275 12 9,5 66,0 X * *
288 250 550 275 12 12,0 69,5 X * *
289 300 100 450 300 13 8,5 83,0 X * *
290 150 630 315 13 9,5 86,5 X * *
291 200 630 315 13 9,5 92,5 X * *
292 250 630 315 13 12,0 96,5 X * *
293 300 630 315 13 13,0 103,5 X * *
TÉ 175 Tb 80/60, TÉ 175 Tb 125/100, TÉ 175 Tb 175/150 disponibles en brides fixes sur demande

 

*nous consulter