Caractéristiques :
Le BE à joint automatique JA permet la jonction d’une pièce à brides à une canalisation en PVC rigide en adduction d’eau et irrigation par emboitement.
Matière :
Fonte GS 420-5.
Joint EPDM.
Revêtement :
Revêtement peinture Epoxy RAL 5005.
Épaisseur renforcée 250 microns accrédité ACS.
Certification :
Conforme aux exigences fonctionnelles de la norme EN-545.
Montage :
Ensemble raccord bride mobile et emboîtement à joints automatique pour tuyaux PVC conformes aux normes en vigueur. Les tuyaux à emboîter doivent être coupés perpendiculairement et chanfreinés en leur bout.
L’étanchéité est obtenue par la compression radiale du joint lors du simple emboîtement du tuyau.
Il est impératif de respecter le jeu (J), pour la déviation angulaire.
Le + SOVAL
Revêtement époxy renforcé 250 microns
Emboitement automatique sans vissage
Brides mobiles assemblées par 2 bagues en acier
Schéma
Tableau et références
Code article | Diamètre extérieur PVC | Diamètre nominal | Longueur totale | Longueur utile | Jeu mini. | Épaisseur | Masse avec bride | Pression nominale | |
DE | DN | L | Z | J | e | PN 10 | PN 16 | ||
mm | kg | bar | |||||||
1558 | 63 | 60 | 100 | 20 | 10 | 8,0 | 3,5 | X | X |
1559 | 75 | 60 | 150 | 65 | 15 | 8,5 | 5,0 | X | X |
1560 | 90 | 80 | 165 | 70 | 15 | 8,5 | 6,0 | X | X |
1553 | 110 | 100 | 125 | 35 | 15 | 8,5 | 6,5 | X | X |
1554 | 125 | 125 | 145 | 40 | 15 | 9,0 | 9,0 | X | X |
1555 | 140 | 125 | 195 | 90 | 15 | 9,0 | 10,0 | X | X |
1556 | 160 | 150 | 205 | 85 | 15 | 9,5 | 14,0 | X | X |
1557 | 200 | 200 | 185 | 50 | 15 | 9,5 | 19,0 | X | * |
*brides mobiles sur demande